
| 全⻓ (m) : | 8,91(OB)/9,02(IB) |
|---|---|
| 船体⻓度(m) : | 7,99 |
| 最⼤宽度 (m): | 2,98 |
| 倾斜⻆ (m): | 17 |
| 不带帆布的⾼度 (m): | 3,36 |
| ⼲重(kg): | 2713(OB)/3153(IB) |
| 最⼤载重: ⼈,⻮轮,发动机(kg): | 1340(OB)/862(IB) |
| 燃料容量(I) : | 400 |
| 纯净⽔容量(I): | 100 |
| CE证书类别: | B |
| 最⼤载⼈数: | 10 |
| 最⼤航速(hp) : | 400(OB)/350()IB |
| 舷外机轴⻓: | 1-XXL/2-XL |

Copyright © 2014 palmbaychina, All Rights Reserved. 苏ICP备19030003号-2 苏ICP备19030003号-1