
| 全⻓ (m) : | 7,69 |
|---|---|
| 船体⻓度 (m): | 7.63 |
| 最⼤宽度 (m): | 2,55 |
| 倾斜⻆ (m): | 19 |
| 不带帆布的⾼度 (m): | 2,26 |
| ⼲重(kg): | 1848 |
| 最⼤载重: ⼈,⻮轮,发动机(kg): | 1230 |
| 燃料容量(I) : | 280 |
| 纯净⽔容量(I): | 80 |
| CE证书类别: | C |
| 最⼤载⼈数: | 9 |
| 最⼤航速(hp) : | 400/294 |
| 舷外机轴⻓: | XL |

Copyright © 2014 palmbaychina, All Rights Reserved. 苏ICP备19030003号-2 苏ICP备19030003号-1