
| 全⻓ (m) : | 5,01 |
|---|---|
| 船体⻓度 (m): | 4,92 |
| 最⼤宽度 (m): | 2,08 |
| 倾斜⻆ (m): | 14 |
| 不带帆布的⾼度 (m): | 1,64 |
| ⼲重(kg): | 710 |
| 最⼤载重: ⼈,⻮轮,发动机(kg): | 641 |
| 燃料容量(I) : | 70 |
| CE证书类别: | C |
| 最⼤载⼈数: | 6 |
| 最⼤航速(hp) : | 100 |
| 最⼤功率(kw) : | 73,6 |
| 舷外机轴⻓: |

Copyright © 2014 palmbaychina, All Rights Reserved. 苏ICP备19030003号-2 苏ICP备19030003号-1