
| 型号: | 320CC center console |
|---|---|
| 船体长度/LOA Hull Only: | 31'6"(9.60m) |
| 船体总长/Length Riggde: | 34'0"(10.36m) |
| 型宽/Beam: | 10'0"(3.05m) |
| 燃油容量/Fuel Capacity: | 284gal(1,075.06L) |
| 淡水容量/Fresh Water: | 21gal(79.49L) |
| 干重/Weight: | 10,500lbs(4,762.72kg) |
| 后座舱深度/Cockpit Depth Rear: | 31"(78.74cm) |
| 前座舱深度/Cockpit Depth Front: | 40"(101.6cm) |
| 最大航速/Max.HP: | 700hp |
| 型深/Draft(Hull Only): | 22"(55.88cm) |
| 仰角/Deadrese(Multi-angle): | 22°-24° |
| 电池数目/Battery Capacity: | 3 |
| 撑杆器/Rod Holders(Standard): | 30 |
| T型船篷高度/Bridge Clearance with Hard Top: | 8'10"(2.69m) |
| 可容纳人数/Person Capacity: | Yacht Certified(根据船上名牌的标注) |

Copyright © 2014 palmbaychina, All Rights Reserved. 苏ICP备19030003号-2 苏ICP备19030003号-1