
| 总长(带跳水平台): | 35'6" | 10.82m |
|---|---|---|
| 船宽: | 13'0" | 3.96m |
| 吃水深度(直轴V型传动): | 43" | 1.09m |
| 仰⻆度数: | 20° | 20° |
| ⼲重(含微型发动机): | 18,100 Ibs | 8,165 kg |
| ⻜桥净空⾼度(到顶点): | 12'7" | 3.8m |
| 油箱容量(柴油): | 272 U.S.gal | 1,030 L |
| 油箱容量(汽油): | 250 U.S.gal | 946.4 L |
| ⽔箱容量: | 101 U.S.gal | 416.4 L |
| 集污舱容量: | 40 U.S.gal | 151L |
| 客厅净空⾼高度: | 6’8” | 2.05m |
| 卧室净空⾼度: | 6'5" | 1.95m |
| 床位: | 6 | 6 |

Copyright © 2014 palmbaychina, All Rights Reserved. 苏ICP备19030003号-2 苏ICP备19030003号-1