
| 全长/不含发动机: | 23'7"(7.19m) |
|---|---|
| 全长含发动机: | 25'0"(7.62m) |
| 型宽 : | 8'6"(2.59m) |
| 吃⽔船体: | 15"(0.38m) |
| 吃水含发动机: | 30"(0.76m) |
| 艉板角度: | 19° |
| 仰角平均数: | 36° |
| 艉板高度: | 25"(0.63m) |
| 重量(不含发动机,近似): | 4,300LBS(1,950kg) |
| 最大马力: | 300hp |
| 最⼤载重: | 3,600LBS(1633kg) |
| 燃油箱: | 108gal(408.7L) |
| 水箱: | 9gal(34L) |
| 飞桥高度含硬顶: | 7'7"(2.3m) |
| 前鱼箱容量: | 60gal(227.1L) |
| 活鱼舱容量: | 27gal(102.2L) |
| 后甲板空间: | 61ft²(5.67m²) |

Copyright © 2014 palmbaychina, All Rights Reserved. 苏ICP备19030003号-2 苏ICP备19030003号-1