
| 型号: | 275DC Dual Console |
|---|---|
| 船体长度/LOA Hull Only: | 26'2"(7.89m) |
| 船体总长/Length Riggde: | 28'2"(8.59m) |
| 型宽/Beam: | 9'0"(2.74m) |
| 燃油容量/Fuel Capacity: | 188gal(711.66L) |
| 淡水容量/Fresh Water: | 14gal(53L) |
| 重量(含发动机,近似)/Approx.Rigged Weight: | 7,040LBS(3,193kg) |
| 后座舱深度/Cockpit Depth Rear: | 30"(76.2cm) |
| 船首型深/Bow Depth: | 38"(96.52cm) |
| 最大单机马力/Max hp Single: | 400hp |
| 型深/Draft(Hull Only): | 18"(0.46m) |
| 仰角/Deadrese(Multi-angle): | 22°-24° |
| 电池数目/Battery Capacity: | 3 |
| 撑杆器/Rod Holders(Standard): | 8 |
| 飞桥高度含硬顶: | 8'6"(2.59m) |
| 可容纳人数/Person Capacity: | Yacht Certified(根据船上名牌的标注) |

Copyright © 2014 palmbaychina, All Rights Reserved. 苏ICP备19030003号-2 苏ICP备19030003号-1