
| 型号: | 290CC center console |
|---|---|
| 船体长度/LOA Hull Only: | 28'6"(8.69") |
| 船体总长/Length Riggde: | 30'6"(9.30") |
| 型宽/Beam: | 9'0"(2.74m) |
| 燃油容量/Fuel Capacity: | 225gal(851.7L) |
| 淡水容量/Fresh Water: | 14gal(53L) |
| 重量(含发动机,近似)/Approx.Rigged Weight: | 8,000LBS(3,628.74kg) |
| 后座舱深度/Cockpit Depth Rear: | 30"(76.2cm) |
| 前座舱深度/Cockpit Depth Front: | 40"(101.6cm) |
| 最大航速/Max.HP: | 600hp |
| 型深/Draft(Hull Only): | 21"(53.34cm) |
| 仰角/Deadrese(Multi-angle): | 22°-24° |
| 电池数目/Battery Capacity: | 3 |
| 撑杆器/Rod Holders(Standard): | 16 |
| 飞桥宽度/Bridge Clearance with arch: | 8'10"(2.69m) |
| 可容纳人数/Person Capacity: | Yacht Certified(根据船上名牌的标注) |

Copyright © 2014 palmbaychina, All Rights Reserved. 苏ICP备19030003号-2 苏ICP备19030003号-1