
| 全长/不含发动机: | 32' 4" |
|---|---|
| 全长含发动机: | 34' 8" |
| 宽: | 10' 8" |
| 吃水船体: | 24" |
| 吃水含发动机: | 37" |
| 艉板角度: | 25° |
| 仰角平均数: | 41° |
| 艉板高度: | 25"/25" |
| 重量(不含发动机,近似): | 10,800 |
| 最大马力: | 700 |
| 燃油箱: | 271 gal |
| 水箱: | 35 gal |
| 污水箱: | 18 gal |
| 飞桥高度含硬顶: | 9' 7" |
| 后鱼箱容量: | 80 gal |
| 活鱼舱容量: | 35 gal |
| 后甲板空间: | 70 ft² |
| 热水器: | 6 gal |

Copyright © 2014 palmbaychina, All Rights Reserved. 苏ICP备19030003号-2 苏ICP备19030003号-1