
| 全长/不含发动机: | 28'7"(8.7m) |
|---|---|
| 全长含发动机: | 30'11"(9.1m) |
| 型宽: | 9'9"(2.98m) |
| 吃水船体: | 20"(0.51m) |
| 吃水含发动机: | 33"(0.84m) |
| 艉板角度: | 21° |
| 仰角平均数: | 37° |
| 艉板高度: | 25"/25"(0.64m/0.64m) |
| 重量(不含发动机,近似): | 7,000LBS(3175kg) |
| 最大马力: | 600hp |
| 燃油箱: | 184gal(696.4L) |
| 水箱: | 25gal(94.6L) |
| 污水箱: | 9gal(34L) |
| 飞桥高度含硬顶: | 8'00"(2.43m) |
| 前鱼箱容量: | 105gal(397.2L) |
| 后鱼箱容量: | 66gal(250L) |
| 活鱼舱容量: | 34gal(128.7L) |
| 后甲板空间: | 121ft²(11.2m²) |

Copyright © 2014 palmbaychina, All Rights Reserved. 苏ICP备19030003号-2 苏ICP备19030003号-1