
| 全⻓ (m) : | 6,33 |
|---|---|
| 船体⻓度 (m): | 6,12 |
| 最⼤宽度 (m): | 2,39 |
| 倾斜⻆ (m): | 20 |
| 不带帆布的⾼度 (m): | 2,07 |
| ⼲重(kg): | 1103 |
| 最⼤载重: ⼈,⻮轮,发动机(kg): | 845 |
| 燃料容量(I) : | 160 |
| chunj⽔容量: | 45 |
| CE证书类别: | C |
| 最⼤载⼈数: | 7 |
| 最⼤功率(kw) : | 200/147 |
| 舷外机轴⻓: | XL |

Copyright © 2014 palmbaychina, All Rights Reserved. 苏ICP备19030003号-2 苏ICP备19030003号-1