
| 型号: | 230 | 250 | 270 |
|---|---|---|---|
| 型长: | 24'5" (7.47 m) | 26'5" (8.08 m) | 28'5" (8.69 m) |
| 甲板长度: | 23'(7.01 m) | 25'(7.62 m) | 27’(8.23 m) |
| 型宽: | 8'6" (2.59 m) | 8'6" (2.59 m) | 8'6" (2.59 m) |
| 干重(30”PTX): | 930 kg | 1,032 kg | 1,197 kg |
| 最大载重(30”PTX): | 1,361 kg | 1,451 kg | 1,658 kg |
| 可容纳人数(30”PTX): | 10 | 12 | 14 |
| 浮筒外径: | 25" (0.63 m) | 25" (0.63 m) | 25" (0.63 m) |
| 最大马力(30”PTX): | 200 hp | 250 hp | 350 hp |

Copyright © 2014 palmbaychina, All Rights Reserved. 苏ICP备19030003号-2 苏ICP备19030003号-1