
| 全长/不含发动机: | 24' 3" |
|---|---|
| 全长含发动机: | 25'8" |
| 宽: | 8' 2" |
| 吃水船体: | 16" |
| 吃水含发动机: | 31" |
| 艉板角度: | 19° |
| 仰角平均数: | 31° |
| 艉板高度: | 25" |
| 重量(不含发动机,近似): | 4000 |
| 最大马力: | 300 hp |
| 燃油箱: | 1,725 lbs |
| 水箱: | 82 gal |
| 污水箱: | 9 gal |
| 飞桥高度含硬顶: | 7' 5" |
| 后鱼箱容量: | 67 gal |
| 活鱼舱容量: | 36 gal |
| 后甲板空间: | 85ft² |

Copyright © 2014 palmbaychina, All Rights Reserved. 苏ICP备19030003号-2 苏ICP备19030003号-1