
| 型号: | 220CC center console |
|---|---|
| 船体长度/LOA Hull Only: | 21'3"(6.48m) |
| 船体总长/Length Riggde: | 23'3"(7.09m) |
| 型宽/Beam: | 8'6"(2.59m) |
| 燃油容量/Fuel Capacity: | 93gal(352L) |
| 重量(含发动机,近似)/Approx.Rigged Weight: | 4,450 lbs(2,018.49kg) |
| 后座舱深度/Cockpit Depth Rear: | 26"(66.04cm) |
| 前座舱深度/Cockpit Depth Front: | 32"(81.28cm) |
| 最大航速/Max.HP: | 200hp |
| 型深/Draft(Hull Only): | 18"(45.72cm) |
| 仰角/Deadrese(Multi-angle): | 22°-24° |
| 电池数目/Battery Capacity: | 2 |
| 撑杆器/Rod Holders(Standard): | 10 |
| T型船篷高度/Bridge Clearance with T-Top: | 8'4"(2.54m) |
| 可容纳人数/Person Capacity: | 8 |

Copyright © 2014 palmbaychina, All Rights Reserved. 苏ICP备19030003号-2 苏ICP备19030003号-1