
| 全长/不含发动机: | 23' 7" |
|---|---|
| 全长含发动机: | 25' 0" |
| 宽: | 8' 6" |
| 吃水船体: | 15" |
| 吃水含发动机: | 30" |
| 艉板角度: | 19° |
| 仰角平均数: | 36° |
| 艉板高度: | 25" |
| 重量(不含发动机,近似): | 4,100 |
| 最大马力: | 300 hp |
| 燃油箱: | 3,600 lbs |
| 水箱: | 108 gal |
| 污水箱: | 9 gal |
| 飞桥高度含硬顶: | 7'4" |
| 后鱼箱容量: | 38 gal |
| 活鱼舱容量: | 27 gal |
| 后甲板空间: | 55 ft² |

Copyright © 2014 palmbaychina, All Rights Reserved. 苏ICP备19030003号-2 苏ICP备19030003号-1